Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel, informó de la participación tras el cierre de la primera jornada de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y miembros de la convención constitucional.
Tagle dijo que sobre un total de 2.353 mesas informadas, que representan el 100 % del total, sufragaron 172.698 personas, que representan el 21,8 % del total de habilitados en Distrito 6.
[ También te puede interesar Leer ]: Candidato a gobernador regional Ricardo Georges ya votó en San Felipe
Posteriormente, en el sitio servelelecciones.cl, dio cuenta de 2,9 millones de total, con un 20% de participación en el primer día. primera jornada
“Proyectamos una participación para el final de hoy de 3 millones de electores”.
[ También te puede interesar Leer ]: Nuestro medio asociado Petorca on Line
Participación primera jornada
Distribución Votación de Mesas y Electores por DISTRITO 6 primera jornada
Comuna Total Mesas Total Electores Votantes Sábado % Participación Sábado
CABILDO 53 18.038 4.015 22,26
CALERA 132 44.980 8.555 19,02
CALLE LARGA 34 11.445 2.653 23,18
CATEMU 36 12.182 2.642 21,69
HIJUELAS 46 15.609 3.386 21,69
LA CRUZ 48 16.329 4.282 26,22
LA LIGUA 92 30.181 6.715 22,25
LIMACHE 115 39.423 8.664 21,98
LLAILLAY 61 20.915 4.529 21,65
LOS ANDES 165 55.969 12.698 22,69
NOGALES 66 19.698 4.678 23,75
OLMUE 48 16.406 3.971 24,20
PANQUEHUE 20 6.599 1.436 21,76
PAPUDO 22 6.102 2.188 35,86
PETORCA 30 9.462 2.515 26,58
PUCHUNCAVI 60 16.007 4.869 30,42
PUTAENDO 41 14.044 2.764 19,68
QUILLOTA 221 75.479 14.104 18,69
QUILPUE 392 134.448 27.672 20,58
QUINTERO 72 24.756 5.342 21,58
RINCONADA 28 9.470 2.923 30,87
SAN ESTEBAN 46 15.281 4.178 27,34
SAN FELIPE 177 60.075 11.834 19,70
SANTA MARIA 36 12.123 2.993 24,69
VILLA ALEMANA 286 98.544 19.929 20,22
ZAPALLAR 26 8.709 3.163 36,32
ANDRÉS TAGLE, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVEL, INFORMÓ DE LA PARTICIPACIÓN TRAS EL CIERRE DE LA PRIMERA JORNADA DE LAS ELECCIONES DE ALCALDES, CONCEJALES, GOBERNADORES Y MIEMBROS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.